02/01 (Sat) | 13 |
 |
02/02 (Sun) | 13 |
 |
02/03 (Mon) | 9 |
 |
02/04 (Tue) | 13 |
 |
02/05 (Wed) | 9 |
 |
02/06 (Thu) | 9 |
 |
02/07 (Fri) | 11 |
 |
02/08 (Sat) | 11 |
 |
02/09 (Sun) | 2 |
 |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2001/11 | 365 | 12 |  |
2001/12 | 942 | 30 |  |
|
2002/01 | 1,887 | 61 |  |
2002/02 | 2,435 | 87 |  |
2002/03 | 3,473 | 112 |  |
2002/04 | 3,011 | 100 |  |
2002/05 | 2,890 | 93 |  |
2002/06 | 3,143 | 105 |  |
2002/07 | 5,409 | 174 |  |
2002/08 | 7,179 | 232 |  |
2002/09 | 7,350 | 245 |  |
2002/10 | 11,475 | 370 |  |
2002/11 | 11,265 | 376 |  |
2002/12 | 11,026 | 356 |  |
|
2003/01 | 11,954 | 386 |  |
2003/02 | 13,230 | 473 |  |
2003/03 | 16,083 | 519 |  |
2003/04 | 17,952 | 598 |  |
2003/05 | 18,179 | 586 |  |
2003/06 | 19,526 | 651 |  |
2003/07 | 22,852 | 737 |  |
2003/08 | 22,585 | 729 |  |
2003/09 | 21,943 | 731 |  |
2003/10 | 22,090 | 713 |  |
2003/11 | 23,472 | 782 |  |
2003/12 | 20,944 | 676 |  |
|
2004/01 | 22,731 | 733 |  |
2004/02 | 28,350 | 978 |  |
2004/03 | 30,918 | 997 |  |
2004/04 | 27,168 | 906 |  |
2004/05 | 35,642 | 1,150 |  |
2004/06 | 31,887 | 1,063 |  |
2004/07 | 32,874 | 1,060 |  |
2004/08 | 33,717 | 1,088 |  |
2004/09 | 36,451 | 1,215 |  |
2004/10 | 40,633 | 1,311 |  |
2004/11 | 41,966 | 1,399 |  |
2004/12 | 37,205 | 1,200 |  |
|
2005/01 | 35,782 | 1,154 |  |
2005/02 | 36,279 | 1,296 |  |
2005/03 | 43,222 | 1,394 |  |
2005/04 | 40,946 | 1,365 |  |
2005/05 | 46,550 | 1,502 |  |
2005/06 | 42,151 | 1,405 |  |
2005/07 | 40,535 | 1,308 |  |
2005/08 | 41,477 | 1,338 |  |
2005/09 | 43,243 | 1,441 |  |
2005/10 | 48,860 | 1,576 |  |
2005/11 | 51,732 | 1,724 |  |
2005/12 | 52,628 | 1,698 |  |
|
2006/01 | 48,916 | 1,578 |  |
2006/02 | 51,002 | 1,822 |  |
2006/03 | 58,385 | 1,883 |  |
2006/04 | 55,275 | 1,843 |  |
2006/05 | 60,905 | 1,965 |  |
2006/06 | 58,895 | 1,963 |  |
2006/07 | 52,594 | 1,697 |  |
2006/08 | 53,077 | 1,712 |  |
2006/09 | 51,647 | 1,722 |  |
2006/10 | 50,701 | 1,636 |  |
2006/11 | 52,538 | 1,751 |  |
2006/12 | 51,937 | 1,675 |  |
|
2007/01 | 52,513 | 1,694 |  |
2007/02 | 46,124 | 1,647 |  |
2007/03 | 54,763 | 1,767 |  |
2007/04 | 54,665 | 1,822 |  |
2007/05 | 62,804 | 2,026 |  |
2007/06 | 54,908 | 1,830 |  |
2007/07 | 51,956 | 1,676 |  |
2007/08 | 51,455 | 1,660 |  |
2007/09 | 50,701 | 1,690 |  |
2007/10 | 50,242 | 1,621 |  |
2007/11 | 48,979 | 1,633 |  |
2007/12 | 44,570 | 1,438 |  |
|
2008/01 | 45,905 | 1,481 |  |
2008/02 | 44,133 | 1,522 |  |
2008/03 | 48,200 | 1,555 |  |
2008/04 | 48,606 | 1,620 |  |
2008/05 | 48,800 | 1,574 |  |
2008/06 | 48,012 | 1,600 |  |
2008/07 | 44,857 | 1,447 |  |
2008/08 | 39,703 | 1,281 |  |
2008/09 | 38,143 | 1,271 |  |
2008/10 | 38,813 | 1,252 |  |
2008/11 | 36,702 | 1,223 |  |
2008/12 | 34,347 | 1,108 |  |
|
2009/01 | 35,803 | 1,155 |  |
2009/02 | 32,029 | 1,144 |  |
2009/03 | 34,600 | 1,116 |  |
2009/04 | 34,194 | 1,140 |  |
2009/05 | 37,532 | 1,211 |  |
2009/06 | 32,779 | 1,093 |  |
2009/07 | 32,373 | 1,044 |  |
2009/08 | 32,224 | 1,039 |  |
2009/09 | 33,144 | 1,105 |  |
2009/10 | 33,381 | 1,077 |  |
2009/11 | 29,809 | 994 |  |
2009/12 | 29,590 | 955 |  |
|
2010/01 | 29,682 | 957 |  |
2010/02 | 28,117 | 1,004 |  |
2010/03 | 26,650 | 860 |  |
2010/04 | 26,886 | 896 |  |
2010/05 | 29,442 | 950 |  |
2010/06 | 29,375 | 979 |  |
2010/07 | 28,375 | 915 |  |
2010/08 | 25,506 | 823 |  |
2010/09 | 27,515 | 917 |  |
2010/10 | 28,052 | 905 |  |
2010/11 | 26,439 | 881 |  |
2010/12 | 24,704 | 797 |  |
|
2011/01 | 26,625 | 859 |  |
2011/02 | 23,143 | 827 |  |
2011/03 | 24,660 | 795 |  |
2011/04 | 22,580 | 753 |  |
2011/05 | 21,064 | 679 |  |
2011/06 | 23,484 | 783 |  |
2011/07 | 19,603 | 632 |  |
2011/08 | 18,739 | 604 |  |
2011/09 | 19,665 | 656 |  |
2011/10 | 22,807 | 736 |  |
2011/11 | 20,349 | 678 |  |
2011/12 | 19,154 | 618 |  |
|
2012/01 | 19,928 | 643 |  |
2012/02 | 17,546 | 605 |  |
2012/03 | 18,729 | 604 |  |
2012/04 | 17,142 | 571 |  |
2012/05 | 18,128 | 585 |  |
2012/06 | 16,415 | 547 |  |
2012/07 | 15,093 | 487 |  |
2012/08 | 14,504 | 468 |  |
2012/09 | 14,851 | 495 |  |
2012/10 | 14,736 | 475 |  |
2012/11 | 13,359 | 445 |  |
2012/12 | 13,477 | 435 |  |
|
2013/01 | 13,834 | 446 |  |
2013/02 | 10,946 | 391 |  |
2013/03 | 12,039 | 388 |  |
2013/04 | 13,149 | 438 |  |
2013/05 | 14,076 | 454 |  |
2013/06 | 14,197 | 473 |  |
2013/07 | 11,762 | 379 |  |
2013/08 | 13,076 | 422 |  |
2013/09 | 11,694 | 390 |  |
2013/10 | 10,878 | 351 |  |
2013/11 | 9,562 | 319 |  |
2013/12 | 9,138 | 295 |  |
|
2014/01 | 8,823 | 285 |  |
2014/02 | 7,381 | 264 |  |
2014/03 | 8,066 | 260 |  |
2014/04 | 7,943 | 265 |  |
2014/05 | 8,238 | 266 |  |
2014/06 | 7,663 | 255 |  |
2014/07 | 7,415 | 239 |  |
2014/08 | 7,227 | 233 |  |
2014/09 | 7,401 | 247 |  |
2014/10 | 7,397 | 239 |  |
2014/11 | 6,606 | 220 |  |
2014/12 | 7,006 | 226 |  |
|
2015/01 | 6,789 | 219 |  |
2015/02 | 6,519 | 233 |  |
2015/03 | 7,195 | 232 |  |
2015/04 | 6,885 | 230 |  |
2015/05 | 6,921 | 223 |  |
2015/06 | 6,215 | 207 |  |
2015/07 | 5,727 | 185 |  |
2015/08 | 5,598 | 181 |  |
2015/09 | 5,149 | 172 |  |
2015/10 | 5,131 | 166 |  |
2015/11 | 4,451 | 148 |  |
2015/12 | 4,575 | 148 |  |
|
2016/01 | 4,425 | 143 |  |
2016/02 | 4,053 | 140 |  |
2016/03 | 4,574 | 148 |  |
2016/04 | 4,326 | 144 |  |
2016/05 | 4,053 | 131 |  |
2016/06 | 3,690 | 123 |  |
2016/07 | 3,682 | 119 |  |
2016/08 | 3,566 | 115 |  |
2016/09 | 3,623 | 121 |  |
2016/10 | 3,649 | 118 |  |
2016/11 | 3,355 | 112 |  |
2016/12 | 3,265 | 105 |  |
|
2017/01 | 3,371 | 109 |  |
2017/02 | 3,091 | 110 |  |
2017/03 | 3,239 | 104 |  |
2017/04 | 3,262 | 109 |  |
2017/05 | 3,181 | 103 |  |
2017/06 | 3,000 | 100 |  |
2017/07 | 3,197 | 103 |  |
2017/08 | 2,920 | 94 |  |
2017/09 | 2,778 | 93 |  |
2017/10 | 2,939 | 95 |  |
2017/11 | 2,810 | 94 |  |
2017/12 | 2,934 | 95 |  |
|
2018/01 | 2,772 | 89 |  |
2018/02 | 2,348 | 84 |  |
2018/03 | 2,697 | 87 |  |
2018/04 | 2,696 | 90 |  |
2018/05 | 2,940 | 95 |  |
2018/06 | 2,592 | 86 |  |
2018/07 | 2,553 | 82 |  |
2018/08 | 2,442 | 79 |  |
2018/09 | 2,445 | 82 |  |
2018/10 | 2,428 | 78 |  |
2018/11 | 2,147 | 72 |  |
2018/12 | 2,281 | 74 |  |
|
2019/01 | 2,249 | 73 |  |
2019/02 | 1,913 | 68 |  |
2019/03 | 2,026 | 65 |  |
2019/04 | 2,127 | 71 |  |
2019/05 | 2,066 | 67 |  |
2019/06 | 1,989 | 66 |  |
2019/07 | 1,989 | 64 |  |
2019/08 | 1,953 | 63 |  |
2019/09 | 1,647 | 55 |  |
2019/10 | 1,660 | 54 |  |
2019/11 | 1,707 | 57 |  |
2019/12 | 1,674 | 54 |  |
|
2020/01 | 1,669 | 54 |  |
2020/02 | 1,418 | 49 |  |
2020/03 | 1,613 | 52 |  |
2020/04 | 1,587 | 53 |  |
2020/05 | 1,585 | 51 |  |
2020/06 | 1,538 | 51 |  |
2020/07 | 1,527 | 49 |  |
2020/08 | 1,422 | 46 |  |
2020/09 | 1,388 | 46 |  |
2020/10 | 1,338 | 43 |  |
2020/11 | 1,334 | 44 |  |
2020/12 | 1,354 | 44 |  |
|
2021/01 | 1,318 | 43 |  |
2021/02 | 1,121 | 40 |  |
2021/03 | 1,173 | 38 |  |
2021/04 | 1,232 | 41 |  |
2021/05 | 1,172 | 38 |  |
2021/06 | 1,202 | 40 |  |
2021/07 | 1,232 | 40 |  |
2021/08 | 1,050 | 34 |  |
2021/09 | 1,055 | 35 |  |
2021/10 | 1,038 | 33 |  |
2021/11 | 942 | 31 |  |
2021/12 | 927 | 30 |  |
|
2022/01 | 1,001 | 32 |  |
2022/02 | 546 | 20 |  |
2022/12 | 109 | 4 |  |
|
2023/01 | 786 | 25 |  |
2023/02 | 680 | 24 |  |
2023/03 | 672 | 22 |  |
2023/04 | 757 | 25 |  |
2023/05 | 702 | 23 |  |
2023/06 | 625 | 21 |  |
2023/07 | 655 | 21 |  |
2023/08 | 537 | 17 |  |
2023/09 | 524 | 17 |  |
2023/10 | 534 | 17 |  |
2023/11 | 446 | 15 |  |
2023/12 | 507 | 16 |  |
|
2024/01 | 518 | 17 |  |
2024/02 | 709 | 24 |  |
2024/03 | 528 | 17 |  |
2024/04 | 514 | 17 |  |
2024/05 | 535 | 17 |  |
2024/06 | 445 | 15 |  |
2024/07 | 481 | 16 |  |
2024/08 | 445 | 14 |  |
2024/09 | 416 | 14 |  |
2024/10 | 400 | 13 |  |
2024/11 | 387 | 13 |  |
2024/12 | 426 | 14 |  |
|
2025/01 | 357 | 12 |  |
2025/02 | 90 | 11 |  |
Copyright (C) Kent Web 2001
DAY COUNTER-EX v3.3